betway必威体育

图片
  首页  新闻   品茶   旅游   特产   人文   房产   汽车   金融   健康   娱乐  
 
 
大赛首页     |      我要报名     |      大赛新闻     |      图片新闻     |      梦想论坛     |      大赛指南     |      大赛机构    |    大赛简介
 
声乐初赛全部场次安排
    2010-06-12 17:14    作者:    来源:

??? 声乐初赛全部场次名单确定,地点在梧州学院实验楼5楼报告厅。请各位参赛选手按场次安排提前半小时到场试音准备,自备道具和伴奏CD光盘,迟到的选手一律按弃权处理。

??? 以下名单,如有疑问,请致电大赛组委会电话:0774-3810388.

?

?

声乐第2场(14号早上9:00)
出场序号 选手编号 姓名 场次
1 11054 冯莹 2
2 11056 梁诗瑶 2
3 11090 谢竞仪 2
4 11059 黎明珠 2
5 11060 陈思蕾 2
6 11061 钟彩云 2
7 11063 黄银丽 2
8 11065 钟腾创 2
9 11022 李原 2
10 11101 张舒延 2
11 11102 林小妹 2
12 11215 刘玉香 2
13 11106 莫舒婷 2
14 11113 卢静 2
15 11116 谭栩超 2
16 11117 谢祥德 2
17 11121 钟佳希 2
18 11186 胡杰 2
19 11158 卢永锋 2
20 11162 王凌峰 2
21 11167 卢东群 2
22 11174 陈俏如 2
23 11369 叶丽萍 2
24 11361 钟文龙 2
25 11373 梁凤仪 2
26 11196 黄怡 2

?

声乐第3场(14号下午14:30)
出场序号 选手编号 姓名 场次
1 11182 陈展广 3
2 11176 与淇 3
3 11177 安杰锋 3
4 11195 黄耀萱 3
5 11349 袁业波 3
6 11197 江亦莹 3
7 11201 李春建 3
8 11226 魏赵斌 3
9 11232 易汇瑶 3
10 11236 陈燕萍 曾翠云 3
11 11254 陈丽芬 3
12 11265 高永红 3
13 11275 姜雨彤 3
14 11277 蓝筱琰 3
15 11281 李典 3
16 11290 梁嘉怡 3
17 11307 陆树勇 3
18 11330 谭珺予 3
19 11238 周筱荔 3
20 11339 吴鹏程 3
21 11346 杨柳 3
22 11350 袁业波(对唱组合) 3
23 11051 彭丽媛 3
24 11140 李欣蔚 3
25 11067 唐黎 3
26 11375 罗滢 3
27 11089 何芍柔 3
28 11331 童之星 3
29 11147 汤姗婧 3

?

声乐第4场(19号晚上8:00)
出场序号 选手编号 姓名 场次
1 11096 钟颖 4
2 11058 苏榆婷 4
3 11097 李诗娴 4
4 11112 梁寅鸿 4
5 11055 梁建明 4
6 11243 黄文思 4
7 11245 赖杨振 4
8 11279 李碧华 4
9 11295 梁祖华 4
10 11318 潘骅恩 4
11 11080 麦家雯 4
12 11062 吴子欣 4
13 11358 钟锦玲 4
14 11370 阳光组合 4
15 11372 林茵 4
16 11374 秦璐宇 4
17 11033 施解荣 4
18 11204 李琼 4
19 11133 张梁 4
20 11141 林茜 4
21 11193 黄琪峰 4
22 11280 李道平 4
23 11104 谭媛媛 4
24 11068 谢航洪 4
25 11082 施金欣 4
26 11083 何嘉慧 4
27 11088 杨骐畅 4
28 11057 颜薇 4
29 11356 郑贞 4
30 11337 吴昊 4

编辑:覃燕霞    
 
版权所有: 梧州日报社  
桂ICP备08001990号 | 零距离广告刊例 | 网站建设价目 | betway必威体育:我们 | 招聘信息